S1-GC створений для тих, хто шукає сканер з потужним CCD модулем сканування, технологію 2.4 ГГц та базовою станцією для зарядження та отримання 2.4 ГГц даних. Створений спеціально для сфер логістики, охорони здоров’я та роздрібної торгівлі, S1-GC підтримує зв’язок на відстані до 150 метрів, має режим інвентаризації та автоматичної частотної модуляції, легко дешифрує звичайні та пошкоджені лінійні штрих-коди завдяки потужному модулю сканування з великою роздільною здатністю (2500) та має батарею ємністю 1200 мАг, завдяки якій може працювати протягом 30 годин без підзарядки. Корпус сканера виготовлений з високоякісного пластику та має рівень захисту IP54, що робить можливою експлуатацію при несприятливих умовах.
Стильний 1-D сканер S1-GC
S1-GC створений для тих, хто шукає сканер з потужним CCD модулем сканування, технологію 2.4 ГГц та базовою станцією для зарядження та отримання 2.4 ГГц даних.
Categories: Сканери штрих-коду, Скануюче обладнання
Additional information
| Brand | Xkancode |
|---|---|
| Тип пристрою | Ручний сканер бездротовий |
Технічні характеристики
| Характеристика | |
| Роздільна здатність | 2500 |
| Інтерфейси | USB, USB-COM |
| Індикатори зчитування | Світлодіодний індикатор, зуммер |
| Акумулятор | 1200 мАг (заряджається протягом 4 годин) |
| Відносна вологість | 5%... 95% |
| Відстань передачі даних | 150 м (2,4 ГГц) (без видимих перешкод) |
| Джерело світла | Червоні видимі світлодіоди 632 нм |
| Контрастність зображення | 20% |
| Корпус | ABS+PC |
| Кут сканування | ±40°, ±60°, ±60° (Roll, Skew, Pitch) |
| Можливості декодування | UPC/EAN, UPC/EAN with supplements, ISBN, ISSN, Code 128, Code 39, Code 39 (Full ASCII), code 11, Interleaved 2of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 DataBar, etc. |
| Пам'ять | 16 МБ |
| Рівень ІР | IP54 |
| Рівень освітлення | 0-100 000 люкс |
| Режим налаштування | Scan configuration barcode |
| Режим спрацьовування | Ручний, автоматичний, авто-надсилання (опція) |
| Робоча температура | -20°C… +50°C |
| Робоча частота | 2,4 ГГц |
| Розміри та Вага | 168x60x100 мм (сканер), 140x108x105 мм (базова станція); 160 г (сканер), 110 г (базова станція) |
| Сканер | Лінійний CCD |
| Стійкість до падінь | Витримує падіння з висоти до 1,5 м на бетон |
| Струм та вольтаж | 30mA (режим очікування), 80мA (робота), 5 VDC ±10% |
| Температура зберігання | -40°C… +60°C |
| Точність сканування | ≥3 міл |
| Швидкість сканування | ≥300 раз/с |
продукти
Ви переглядали




