Принтери M-Class Mark II є правильним рішенням для підприємств малого та середнього бізнесу, для яких не вистачає продуктивності настільних принтерів при обмеженому просторі. Корпус принтера виконаний з алюмінію та має модульну систему, що дозволяє отримати високий рівень надійності разом з можливістю простої модифікації, шляхом встановлення аксесуарів без необхідності спеціального обладнання, для досягнення необхідних результатів при експлуатації. Серія M-Class Mark II однаково легко використовує технології прямого та термотрансферного друку та друкує на етикетках шириною до 104 мм зі швидкістю до 254 мм/с, довжина ріббону може досягати 450 м. Принтер підтримує широко використовувану мову DPL та емуляції PL-Z і PL-I, що спрощує його інтеграцію до попередньо створених систем а РК-дисплей з підсвічуванням допоможе при його налаштуванні.
Промисловий принтер M-CLASS MARK II
Принтери M-Class Mark II є правильним рішенням для підприємств малого та середнього бізнесу, для яких не вистачає продуктивності настільних принтерів при обмеженому просторі. Корпус принтера виконаний з алюмінію та має модульну систему, що дозволяє отримати високий рівень надійності разом з можливістю простої модифікації, шляхом встановлення аксесуарів без необхідності спеціального обладнання, для досягнення необхідних результатів при експлуатації.
Categories: Друкуюче обладнання, Принтери етикеток
Additional information
Brand | Honeywell |
---|---|
Тип пристрою | Принтер етикеток |
Технічні характеристики
Швидкість друку | M-4206; 152 мм/с, 8 мм/с, M-4210; 254 mms (10 ips), 8 mmps (203 dpi), M-4308; 203 mms (8 ips), 12 mmps (300 dpi), |
Ширина друку | 108 мм |
Інтерфейси | Послідовний RS232, сумісний з USB 2.0, Паралельний двонаправлений, 10/100 BaseT Ethernet, 2 USB host & SDIO, W-LAN, 802.11 a/b/g/n/ac, Карта аплікатора GPIO |
Датчики | «See trough» для підрізаних наклейок та ярликів із захисним покриттям, світловідбиваючий датчик для носіїв етикеток із чорною міткою. |
Аксесуари | Зовнішній кабель послідовної передачі даних |
Гарантія | 1 рік на принтер та друкуючу головку |
Годинник | Вбудований годинник реального часу (M-4210 & M-4308) |
Дисплей | 128 x 64 LCD дисплей з підсвічуванням |
Довжина паперу | Режим з відривом: мінімум 6,35 мм, Режим очищення та відрізу: мінімум 25.4 мм |
Живлення | Автоматичне зондування 90-132 або 180-264VAC при 47-63Гц |
Набори символів | Більше 50 постійних наборів символів; Підтримка Unicode / UTF8 |
Напрямок друку | Усі шрифти можна розширити вертикально та горизонтально до 24x; шрифти та графіку можна друкувати у чотирьох напрямках: 0°, 90°, 180° та 270° |
Опції | Ethernet-Wired LAN 10/100 Підтримка шрифтів ILPC (хангул, спрощена китайська та канджі) Внутрішній датчик перемотування етикеток MCL (тільки M-4210 та M-4308) Peel-and-Present 38 mm min. label length) Обертовий конвертований конденсатор 76/40 mm (тільки M-4206) RFID -UHF & HF (тільки M-4210 та M-4308) Standard Cutter Thermal Transfer, Інтерфейс USB хосту (тільки M-4210 та M-4308) Wireless 802.11b/g |
Підтримувана графіка | Формати файлів pcx, .bmp, .img та ASCII. Будь-який шрифт або графічне поле можна надрукувати у вигляді звичайного або зворотного зображення. |
Пам´ять принтеру | 16MB SDRAM, 8MB Flash |
Програмне забезпечення | Емуляції: PL-Z (Zebra),PL-I, (Intermec), PL-B (Boca). Повна утиліта налаштування принтера, DMX NetManager, вбудовані мережеві веб-сторінки, драйвери Windows® - NT, XP, Vista |
Ріббон | Ширина: 25.4 – 114.3 мм, Довжина 300 м |
Робоча температура | Від 4°C до 35°C |
Розмір рулону, розмір втулки | 203,2 мм, втулка 76,2 мм; 177,8 мм втулка 38,1 мм; |
Розміри та Вага | 259 мм x 257 мм x 462 мм, 12.2 кг |
Тип носія | В рулонах, обрізані або суцільні етикетки; перфорований або суцільний ярлик / запас квитків |
Товщина носія | Від 0.0635 до 0.254 мм |
Ширина носія | 19 – 118.1 мм |
Шрифти | Десять буквено-цифрових шрифтів розміром від 2,5 до 23 пунктів, включаючи OCR-A, OCR-B, гладкий шрифт CG Triumvirate ™ від AGFA®; Завантажувані типи шрифти: True-Type, Растрові |
Штрих-коди | 1D: Код 3 з 9, UPC-A, UPC-E, rleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Std 2 of 5, Code 11, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, Planetcode, FIM, USPS-4 State; 2D: MaxiCode, PDF417, USD-8,Datamatrix, QR Code, Codeablock, Code 16k, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, GS1 Databar |
продукти
Ви переглядали